Superbike
Emilia-Romagna Round, Misano 10-12 June 2022
Gridpositions Race 1 and Superpole Race Race 1
Pos. No. Rider Nat. Bike Time Pos. No. Rider Nat. Bike Points
1. 19 Alvaro Bautista ESP Ducati Panigale V4R 1'33.328 1. 19 Alvaro Bautista ESP Ducati Panigale V4R 25
2. 1 Toprak Razgatlıoğlu TUR Yamaha YZF R1 1'33.465 2. 65 Jonathan Rea GBR Kawasaki ZX-10RR 20
3. 65 Jonathan Rea GBR Kawasaki ZX-10RR 1'33.518 3. 21 Michael Rinaldi ITA Ducati Panigale V4R 16
4. 22 Alex Lowes GBR Kawasaki ZX-10RR 1'33.669 4. 47 Axel Bassani ITA Ducati Panigale V4R 13
5. 21 Michael Rinaldi ITA Ducati Panigale V4R 1'33.674 5. 22 Alex Lowes GBR Kawasaki ZX-10RR 11
6. 55 Andrea Locatelli ITA Yamaha YZF R1 1'33.949 6. 55 Andrea Locatelli ITA Yamaha YZF R1 10
7. 97 Xavi Vierge ESP Honda CBR1000 RR-R 1'33.991 7. 97 Xavi Vierge ESP Honda CBR1000 RR-R 9
8. 7 Iker Lecuona ESP Honda CBR1000 RR-R 1'33.999 8. 31 Garrett Gerloff USA Yamaha YZF R1 8
9. 45 Scott Redding GBR BMW M1000RR 1'34.039 9. 7 Iker Lecuona ESP Honda CBR1000 RR-R 7
10. 47 Axel Bassani ITA Ducati Panigale V4R 1'34.117 10. 45 Scott Redding GBR BMW M1000RR 6
11. 31 Garrett Gerloff USA Yamaha YZF R1 1'34.514 11. 2 Roberto Tamburini ITA Yamaha YZF R1 5
12. 76 Loris Baz FRA BMW M1000RR 1'34.520 12. 3 Kohta Nozane JPN Yamaha YZF R1 4
13. 5 Philipp Öttl GER Ducati Panigale V4R 1'34.530 13. 50 Eugene Laverty IRL BMW M1000RR 3
14. 2 Roberto Tamburini ITA Yamaha YZF R1 1'34.654 14. 29 Luca Bernardi SMR Ducati Panigale V4R 2
15. 3 Kohta Nozane JPN Yamaha YZF R1 1'34.939 15. 76 Loris Baz FRA BMW M1000RR 1
16. 23 Christophe Ponsson FRA Yamaha YZF R1 1'34.994
17. 50 Eugene Laverty IRL BMW M1000RR 1'35.265
18. 35 Hafizh Syahrin Bin Abdullah MAS Honda CBR1000 RR-R 1'35.315 Superpole Race
19. 53 Tito Rabat ESP Kawasaki ZX-10RR 1'35.420 Pos. No. Rider Nat. Bike Points
20. 16 Gabriele Ruiu ITA BMW M1000RR 1'35.462 1. 1 Toprak Razgatlıoğlu TUR Yamaha YZF R1 12
21. 29 Luca Bernardi SMR Ducati Panigale V4R 1'35.614 2. 19 Alvaro Bautista ESP Ducati Panigale V4R 9
22. 36 Leandro Mercado ARG Honda CBR1000 RR-R 1'35.746 3. 65 Jonathan Rea GBR Kawasaki ZX-10RR 7
23. 37 Illya Mykhalchyk UKR BMW M1000RR 1'35.813 4. 97 Xavi Vierge ESP Honda CBR1000 RR-R 6
24. 52 Oliver König CZE Kawasaki ZX-10RR 1'36.209 5. 7 Iker Lecuona ESP Honda CBR1000 RR-R 5
25. 25 Alessandro Delbianco ITA Kawasaki ZX-10RR 1'36.494 6. 55 Andrea Locatelli ITA Yamaha YZF R1 4
7. 47 Axel Bassani ITA Ducati Panigale V4R 3
Gridpositions Race 2 8. 22 Alex Lowes GBR Kawasaki ZX-10RR 2
Pos. No. Rider Nat. Bike 9. 31 Garrett Gerloff USA Yamaha YZF R1 1
1. 1 Toprak Razgatlıoğlu TUR Yamaha YZF R1
2. 19 Alvaro Bautista ESP Ducati Panigale V4R
3. 65 Jonathan Rea GBR Kawasaki ZX-10RR Race 2
4. 97 Xavi Vierge ESP Honda CBR1000 RR-R Pos. No. Rider Nat. Bike Points
5. 7 Iker Lecuona ESP Honda CBR1000 RR-R 1. 19 Alvaro Bautista ESP Ducati Panigale V4R 25
6. 55 Andrea Locatelli ITA Yamaha YZF R1 2. 1 Toprak Razgatlıoğlu TUR Yamaha YZF R1 20
7. 47 Axel Bassani ITA Ducati Panigale V4R 3. 21 Michael Rinaldi ITA Ducati Panigale V4R 16
8. 22 Alex Lowes GBR Kawasaki ZX-10RR 4. 65 Jonathan Rea GBR Kawasaki ZX-10RR 13
9. 31 Garrett Gerloff USA Yamaha YZF R1 5. 7 Iker Lecuona ESP Honda CBR1000 RR-R 11
10. 21 Michael Rinaldi ITA Ducati Panigale V4R 6. 55 Andrea Locatelli ITA Yamaha YZF R1 10
11. 45 Scott Redding GBR BMW M1000RR 7. 47 Axel Bassani ITA Ducati Panigale V4R 9
12. 76 Loris Baz FRA BMW M1000RR 8. 22 Alex Lowes GBR Kawasaki ZX-10RR 8
13. 5 Philipp Öttl GER Ducati Panigale V4R 9. 45 Scott Redding GBR BMW M1000RR 7
14. 2 Roberto Tamburini ITA Yamaha YZF R1 10. 76 Loris Baz FRA BMW M1000RR 6
15. 3 Kohta Nozane JPN Yamaha YZF R1 11. 5 Philipp Öttl GER Ducati Panigale V4R 5
16. 23 Christophe Ponsson FRA Yamaha YZF R1 12. 2 Roberto Tamburini ITA Yamaha YZF R1 4
17. 50 Eugene Laverty IRL BMW M1000RR 13. 29 Luca Bernardi SMR Ducati Panigale V4R 3
18. 35 Hafizh Syahrin Bin Abdullah MAS Honda CBR1000 RR-R 14. 50 Eugene Laverty IRL BMW M1000RR 2
19. 53 Tito Rabat ESP Kawasaki ZX-10RR 15. 37 Illya Mykhalchyk UKR BMW M1000RR 1
20. 16 Gabriele Ruiu ITA BMW M1000RR
21. 29 Luca Bernardi SMR Ducati Panigale V4R
22. 36 Leandro Mercado ARG Honda CBR1000 RR-R
23. 37 Illya Mykhalchyk UKR BMW M1000RR
24. 52 Oliver König CZE Kawasaki ZX-10RR
25. 25 Alessandro Delbianco ITA Kawasaki ZX-10RR
NS = Not started / Rider unfit or technical reason