Superbike-WM 2010Supersport-WM 2010

Supersport-WM 2010
28.02.2010 Phillip Island SBK-InfoService © by Olaf
Startaufstellung Rennen
Pos. Nr. Fahrer Bike Pos. Nr. Fahrer Bike Punkte
1. 26 LASCORZ Kawasaki ZX-6R 1. 50 LAVERTY Honda CBR600RR 25
2. 54 SOFUOGLU Honda CBR600RR 2. 26 LASCORZ Kawasaki ZX-6R 20
3. 51 PIRRO Honda CBR600RR 3. 54 SOFUOGLU Honda CBR600RR 16
4. 50 LAVERTY Honda CBR600RR 4. 25 SALOM Triumph Daytona 675 13
5. 37 FUJIWARA Kawasaki ZX-6R 5. 99 FORET Kawasaki ZX-6R 11
6. 25 SALOM Triumph Daytona 675 6. 55 ROCCOLI Honda CBR600RR 10
7. 7 DAVIES Triumph Daytona 675 7. 127 HARMS Honda CBR600RR 9
8. 127 HARMS Honda CBR600RR 8. 40 DISALVO Triumph Daytona 675 8
9. 55 ROCCOLI Honda CBR600RR 9. 117 PRAIA Honda CBR600RR 7
10. 99 FORET Kawasaki ZX-6R 10. 4 REA Honda CBR600RR 6
11. 117 PRAIA Honda CBR600RR 11. 37 FUJIWARA Kawasaki ZX-6R 5
12. 40 DISALVO Triumph Daytona 675 12. 7 DAVIES Triumph Daytona 675 4
13. 16 CHARPENTIER Triumph Daytona 675 13. 16 CHARPENTIER Triumph Daytona 675 3
14. 4 REA Honda CBR600RR 14. 33 CAZZOLA Honda CBR600RR 2
15. 5 LUNDH Honda CBR600RR 15. 9 DELL'OMO Honda CBR600RR 1
16. 9 DELL'OMO Honda CBR600RR
17. 33 CAZZOLA Honda CBR600RR Tabelle
Pos. Nr. Fahrer Bike Punkte
1. 50 LAVERTY Honda CBR600RR 25
2. 26 LASCORZ Kawasaki ZX-6R 20
3. 54 SOFUOGLU Honda CBR600RR 16
4. 25 SALOM Triumph Daytona 675 13
5. 99 FORET Kawasaki ZX-6R 11
6. 55 ROCCOLI Honda CBR600RR 10
7. 127 HARMS Honda CBR600RR 9
8. 40 DISALVO Triumph Daytona 675 8
9. 117 PRAIA Honda CBR600RR 7
10. 4 REA Honda CBR600RR 6
11. 37 FUJIWARA Kawasaki ZX-6R 5
12. 7 DAVIES Triumph Daytona 675 4
13. 16 CHARPENTIER Triumph Daytona 675 3
14. 33 CAZZOLA Honda CBR600RR 2
15. 9 DELL'OMO Honda CBR600RR 1