Superbike-WM 2010Supersport-WM 2010

Superbike-WM 2010
16.05.2010 Kyalami SBK-InfoService © by Olaf
Startaufstellung 1. Lauf
Pos. Nr. Fahrer Bike Zeit (Superpole) Pos. Nr. Fahrer Bike Punkte
1. 35 CRUTCHLOW Yamaha YZF R1 1'37.243 1. 84 FABRIZIO Ducati 1098R 25
2. 52 TOSELAND Yamaha YZF R1 1'37.260 2. 7 CHECA Ducati 1098R 20
3. 7 CHECA Ducati 1098R 1'37.296 3. 91 HASLAM Suzuki GSX-R1000 16
4. 84 FABRIZIO Ducati 1098R 1'37.368 4. 3 BIAGGI Aprilia RSV4 1000 F 13
5. 91 HASLAM Suzuki GSX-R1000 1'37.401 5. 65 REA Honda CBR1000RR 11
6. 96 SMRZ Ducati 1098R 1'37.561 6. 2 CAMIER Aprilia RSV4 1000 F 10
7. 3 BIAGGI Aprilia RSV4 1000 F 1'37.613 7. 52 TOSELAND Yamaha YZF R1 9
8. 2 CAMIER Aprilia RSV4 1000 F 1'38.148 8. 35 CRUTCHLOW Yamaha YZF R1 8
9. 99 SCASSA Ducati 1098R 1'37.756 9. 96 SMRZ Ducati 1098R 7
10. 50 GUINTOLI Suzuki GSX-R1000 1'37.875 10. 50 GUINTOLI Suzuki GSX-R1000 6
11. 65 REA Honda CBR1000RR 1'37.953 11. 99 SCASSA Ducati 1098R 5
12. 66 SYKES Kawasaki ZX 10R 1'38.206 12. 11 CORSER BMW S1000 RR 4
13. 11 CORSER BMW S1000 RR 1'38.210 13. 32 MORAIS Aprilia RSV4 1000 F 3
14. 32 MORAIS Aprilia RSV4 1000 F 1'38.404 14. 111 XAUS BMW S1000 RR 2
15. 111 XAUS BMW S1000 RR 1'38.471 15. 67 BYRNE Ducati 1098R 1
16. 41 HAGA Ducati 1098R 1'38.496
17. 76 NEUKIRCHNER Honda CBR1000RR 1'38.917 2. Lauf
18. 67 BYRNE Ducati 1098R 1'39.037 Pos. Nr. Fahrer Bike Punkte
19. 77 VERMEULEN Kawasaki ZX 10R 1'39.317 1. 91 HASLAM Suzuki GSX-R1000 25
20. 23 PARKES Honda CBR1000RR 1'40.713 2. 65 REA Honda CBR1000RR 20
21. 95 HAYDEN Kawasaki ZX 10R 3. 3 BIAGGI Aprilia RSV4 1000 F 16
22. 15 BAIOCCO Kawasaki ZX 10R 4. 35 CRUTCHLOW Yamaha YZF R1 13
5. 7 CHECA Ducati 1098R 11
6. 52 TOSELAND Yamaha YZF R1 10
7. 11 CORSER BMW S1000 RR 9
8. 84 FABRIZIO Ducati 1098R 8
9. 96 SMRZ Ducati 1098R 7
10. 41 HAGA Ducati 1098R 6
11. 111 XAUS BMW S1000 RR 5
12. 99 SCASSA Ducati 1098R 4
13. 67 BYRNE Ducati 1098R 3
14. 66 SYKES Kawasaki ZX 10R 2
15. 50 GUINTOLI Suzuki GSX-R1000 1