Superbike-WM 2007
07.10.2007 Magny Cours SBK-InfoService © by Olaf
Startaufstellung 1. Lauf
Pos. Nr. Fahrer Bike Zeit (Superpole) Pos. Nr. Fahrer Bike Punkte
1. 52 Toseland Honda CBR 1000RR 1'38.501 1. 41 Haga Yamaha YZF R1 25
2. 76 Neukirchner Suzuki GSX-R 1000 K6 1'38.524 2. 21 Bayliss Ducati 999 R 20
3. 11 Corser Yamaha YZF R1 1'38.624 3. 11 Corser Yamaha YZF R1 16
4. 41 Haga Yamaha YZF R1 1'38.897 4. 76 Neukirchner Suzuki GSX-R 1000 K6 13
5. 57 Lanzi Ducati 999 R 1'38.955 5. 10 Nieto Kawasaki ZX 10R 11
6. 3 Biaggi Suzuki GSX-R 1000 K7 1'38.982 6. 3 Biaggi Suzuki GSX-R 1000 K7 10
7. 21 Bayliss Ducati 999 R 1'39.174 7. 52 Toseland Honda CBR 1000RR 9
8. 55 Laconi Kawasaki ZX 10R 1'39.638 8. 111 Xaus Ducati 999 R 8
9. 10 Nieto Kawasaki ZX 10R 1'40.129 9. 55 Laconi Kawasaki ZX 10R 7
10. 111 Xaus Ducati 999 R 1'40.150 10. 44 Rolfo Honda CBR 1000RR 6
11. 44 Rolfo Honda CBR 1000RR 1'40.199 11. 38 Nakatomi Yamaha YZF R1 5
12. 84 Fabrizio Honda CBR 1000RR 1'40.390 12. 31 Muggeridge Honda CBR 1000RR 4
13. 99 Martin Yamaha YZF R1 1'40.834 13. 32 Tiberio Honda CBR 1000RR 3
14. 32 Tiberio Honda CBR 1000RR 1'41.106 14. 84 Fabrizio Honda CBR 1000RR 2
15. 96 Smrz Ducati 999 R 1'41.391 15. 83 Dietrich Suzuki GSX-R 1000 K6 1
16. 31 Muggeridge Honda CBR 1000RR 1'41.462
17. 38 Nakatomi Yamaha YZF R1 2. Lauf
18. 83 Dietrich Suzuki GSX-R 1000 K6 Pos. Nr. Fahrer Bike Punkte
19. 22 Morelli Honda CBR 1000RR 1. 41 Haga Yamaha YZF R1 25
20. 42 Ellison Ducati 999 R 2. 3 Biaggi Suzuki GSX-R 1000 K7 20
3. 10 Nieto Kawasaki ZX 10R 16
4. 11 Corser Yamaha YZF R1 13
5. 21 Bayliss Ducati 999 R 11
6. 52 Toseland Honda CBR 1000RR 10
7. 44 Rolfo Honda CBR 1000RR 9
8. 55 Laconi Kawasaki ZX 10R 8
9. 84 Fabrizio Honda CBR 1000RR 7
10. 111 Xaus Ducati 999 R 6
11. 31 Muggeridge Honda CBR 1000RR 5
12. 32 Tiberio Honda CBR 1000RR 4
13. 83 Dietrich Suzuki GSX-R 1000 K6 3
14. 22 Morelli Honda CBR 1000RR 2
15. 42 Ellison Ducati 999 R 1