SBK2003            
19.10.03 Magny Cours SBK-InfoService © by Olaf
Startaufstellung     1. Lauf      
Pos. Nr. Fahrer Bike Zeit (Superpole) Pos. Nr. Fahrer Bike Punkte
1. 52 Toseland Ducati 998R 1'40.965 1. 100 Hodgson Ducati 999R 25
2. 100 Hodgson Ducati 999R 1'40.976 2. 11 Xaus Ducati 999R 20
3. 55 Laconi Ducati 996R 1'41.196 3. 9 Walker Ducati 998R 16
4. 11 Xaus Ducati 999R 1'41.558 4. 10 Lavilla Suzuki GSX 1000R 13
5. 7 Chili Ducati 996R 1'41.634 5. 52 Toseland Ducati 998R 11
6. 9 Walker Ducati 998R 1'41.638 6. 55 Laconi Ducati 996R 10
7. 10 Lavilla Suzuki GSX 1000R 1'41.964 7. 99 Martin, S. Ducati 998R 9
8. 93 Gimbert Suzuki GSX 1000R 1'42.060 8. 4 Corser Foggy FP1 8
9. 99 Martin, S. Ducati 998R 1'42.108 9. 33 Borja Ducati 996R 7
10. 90 Haslam Ducati 998R 1'42.528 10. 6 Sanchini Kawasaki ZX7RR 6
11. 33 Borja Ducati 996R 1'42.710 11. 16 Fuertes Suzuki GSX 1000R 5
12. 48 Garcia Ducati 996R 1'42.723 12. 70 Zaiser Suzuki GSX 1000R 4
13. 8 Haydon Foggy FP1 1'42.774 13. 68 Stey Honda VTR 1000 SP2 3
14. 19 Pedercini Ducati 996R 1'43.346 14. 92 Protat Yamaha YZF R1 2
15. 39 Gramigni Yamaha YZF R1 1'44.221 15. 22 Saiger Yamaha YZF R1 1
16. 4 Corser Foggy FP1 2'07.574          
17. 5 Clementi Kawasaki ZX7RR   2. Lauf      
18. 6 Sanchini Kawasaki ZX7RR   Pos. Nr. Fahrer Bike Punkte
19. 20 Borciani Ducati 996R   1. 11 Xaus Ducati 999R 25
20. 68 Stey Honda VTR 1000 SP2   2. 52 Toseland Ducati 998R 20
21. 16 Fuertes Suzuki GSX 1000R   3. 9 Walker Ducati 998R 16
22. 70 Zaiser Suzuki GSX 1000R   4. 10 Lavilla Suzuki GSX 1000R 13
23. 92 Protat Yamaha YZF R1   5. 99 Martin, S. Ducati 998R 11
24. 22 Saiger Yamaha YZF R1   6. 90 Haslam Ducati 998R 10
          7. 33 Borja Ducati 996R 9
          8. 93 Gimbert Suzuki GSX 1000R 8
          9. 5 Clementi Kawasaki ZX7RR 7
          10. 6 Sanchini Kawasaki ZX7RR 6
          11. 19 Pedercini Ducati 996R 5
          12. 39 Gramigni Yamaha YZF R1 4
          13. 68 Stey Honda VTR 1000 SP2 3
          14. 20 Borciani Ducati 996R 2
          15. 92 Protat Yamaha YZF R1 1