| Supersport-WM 2000 | |||||||||||||
| 15.10.00 Brands Hatch | SBK-InfoService © by Olaf | ||||||||||||
| Startaufstellung | Rennen | Tabelle | |||||||||||
| Pos. | Nr. | Fahrer | Bike | Pos. | Nr. | Fahrer | Bike | Punkte | Pos. | Nr. | Fahrer | Bike | Punkte |
| 1. | 3 | Bontempi | Ducati | 1. | 31 | Muggeridge | Honda | 25 | 1. | 4 | Teuchert | Yamaha | 136 |
| 2. | 5 | Xaus | Ducati | 2. | 4 | Teuchert | Yamaha | 20 | 2. | 1 | Chambon | Suzuki | 133 |
| 3. | 1 | Chambon | Suzuki | 3. | 69 | Whitham | Yamaha | 16 | 3. | 15 | Casoli | Ducati | 133 |
| 4. | 15 | Casoli | Ducati | 4. | 6 | Kellner | Yamaha | 13 | 4. | 6 | Kellner | Yamaha | 122 |
| 5. | 17 | Riba | Honda | 5. | 15 | Casoli | Ducati | 11 | 5. | 31 | Muggeridge | Honda | 113 |
| 6. | 7 | Pirovano | Suzuki | 6. | 12 | Pitt | Kawasaki | 10 | 6. | 69 | Whitham | Yamaha | 104 |
| 7. | 31 | Muggeridge | Honda | 7. | 22 | Daemen | Yamaha | 9 | 7. | 5 | Xaus | Ducati | 77 |
| 8. | 6 | Kellner | Yamaha | 8. | 7 | Pirovano | Suzuki | 8 | 8. | 2 | Mac Pherson | Kawasaki | 74 |
| 9. | 22 | Daemen | Yamaha | 9. | 20 | Harris | Suzuki | 7 | 9. | 7 | Pirovano | Suzuki | 61 |
| 10. | 4 | Teuchert | Yamaha | 10. | 27 | Vermeulen | Honda | 6 | 10. | 12 | Pitt | Kawasaki | 60 |
| 11. | 14 | Cogan | Yamaha | 11. | 2 | Mac Pherson | Kawasaki | 5 | 11. | 21 | Meregalli | Yamaha | 58 |
| 12. | 21 | Meregalli | Yamaha | 12. | 14 | Cogan | Yamaha | 4 | 12. | 3 | Bontempi | Ducati | 51 |
| 13. | 44 | Carlacci | Yamaha | 13. | 99 | Foret | Ducati | 3 | 13. | 17 | Riba | Honda | 44 |
| 14. | 12 | Pitt | Kawasaki | 14. | 73 | Mason | Kawasaki | 2 | 14. | 14 | Cogan | Yamaha | 42 |
| 15. | 20 | Harris | Suzuki | 15. | 89 | Muscat | Ducati | 1 | 15. | 22 | Daemen | Yamaha | 38 |
| 16. | 2 | Mac Pherson | Kawasaki | 16. | 29 | Lindholm | Yamaha | 34 | |||||
| 17. | 29 | Lindholm | Yamaha | 17. | 44 | Carlacci | Yamaha | 28 | |||||
| 18. | 28 | Malatesta | Suzuki | 18. | 8 | Migliorati | Suzuki | 28 | |||||
| 19. | 74 | Scarnato | Yamaha | 19. | 9 | Zeelenberg | Yamaha | 23 | |||||
| 20. | 69 | Whitham | Yamaha | 20. | 99 | Foret | Ducati | 23 | |||||
| 21. | 72 | Frost | Yamaha | 21. | 27 | Vermeulen | Honda | 16 | |||||
| 22. | 26 | Verstraeten | Yamaha | 22. | 51 | Fergusson | Honda | 13 | |||||
| 23. | 34 | Briguet | Ducati | 23. | 59 | Moodie | Yamaha | 13 | |||||
| 24. | 8 | Migliorati | Suzuki | 24. | 10 | Costes | Honda | 13 | |||||
| 25. | 16 | Charpentier | Honda | 25. | 35 | Takeishi | Honda | 10 | |||||
| 26. | 18 | Iannuzzo | Yamaha | 26. | 20 | Harris | Suzuki | 10 | |||||
| 27. | 89 | Muscat | Ducati | 27. | 67 | Brugnara | Yamaha | 9 | |||||
| 28. | 54 | Cruciani | Yamaha | 28. | 63 | Van Beek | Yamaha | 8 | |||||
| 29. | 73 | Mason | Kawasaki | 29. | 28 | Malatesta | Suzuki | 8 | |||||
| 30. | 10 | Costes | Honda | 30. | 66 | Nebel | Yamaha | 8 | |||||
| 31. | 99 | Foret | Ducati | 31. | 18 | Iannuzzo | Yamaha | 7 | |||||
| 32. | 27 | Vermeulen | Honda | 32. | 54 | Cruciani | Ducati | 6 | |||||
| 33. | 67 | Brugnara | Yamaha | 33. | 55 | Brignola | Yamaha | 6 | |||||
| 34. | 79 | Giles | Honda | 34. | 83 | Ellison | Honda | 6 | |||||
| 35. | 9 | Zeelenberg | Yamaha | 35. | 34 | Briguet | Ducati | 5 | |||||
| 36. | 82 | Kenward | Suzuki | 36. | 52 | Asai | Ducati | 3 | |||||
| 37. | 26 | Verstraeten | Yamaha | 3 | |||||||||
| 38. | 50 | Turnbull | Kawasaki | 2 | |||||||||
| 39. | 61 | Capriotti | Yamaha | 2 | |||||||||
| 40. | 73 | Mason | Kawasaki | 2 | |||||||||
| 41. | 64 | Thomas | Ducati | 1 | |||||||||
| 42. | 19 | Tortoroglio | Ducati | 1 | |||||||||
| 43. | 25 | Jerman | Ducati | 1 | |||||||||
| 44. | 89 | Muscat | Ducati | 1 | |||||||||
| © by Olaf 04/2000 | |||||||||||||
Letzte Aktualisierung 15.10.00
Durch Olaf