| SBK2000 | ||||||||||||||
| 15.10.00 Brands Hatch | SBK-InfoService © by Olaf | |||||||||||||
| Startaufstellung | 1. Lauf | 2. Lauf | ||||||||||||
| Pos. | Nr. | Fahrer | Bike | Zeit (Superpole) | Pos. | Nr. | Fahrer | Bike | Punkte | Pos. | Nr. | Fahrer | Bike | Punkte |
| 1. | 48 | Hodgson | Ducati | 1'33.261 | 1. | 47 | Reynolds | Ducati | 25 | 1. | 2 | Edwards | Honda | 25 |
| 2. | 47 | Reynolds | Ducati | 1'33.606 | 2. | 21 | Bayliss | Ducati | 20 | 2. | 7 | Chili | Suzuki | 20 |
| 3. | 2 | Edwards | Honda | 1'34.025 | 3. | 49 | Walker | Suzuki | 16 | 3. | 3 | Corser | Aprilia | 16 |
| 4. | 7 | Chili | Suzuki | 1'34.189 | 4. | 48 | Hodgson | Ducati | 13 | 4. | 47 | Reynolds | Ducati | 13 |
| 5. | 21 | Bayliss | Ducati | 1'34.360 | 5. | 19 | Borja | Ducati | 11 | 5. | 6 | Lavilla | Kawasaki | 11 |
| 6. | 3 | Corser | Aprilia | 1'34.396 | 6. | 4 | Yanagawa | Kawasaki | 10 | 6. | 49 | Walker | Suzuki | 10 |
| 7. | 45 | Haydon | Ducati | 1'34.702 | 7. | 3 | Corser | Aprilia | 9 | 7. | 4 | Yanagawa | Kawasaki | 9 |
| 8. | 49 | Walker | Suzuki | 1'34.843 | 8. | 2 | Edwards | Honda | 8 | 8. | 111 | Slight | Honda | 8 |
| 9. | 19 | Borja | Ducati | 1'35.058 | 9. | 6 | Lavilla | Kawasaki | 7 | 9. | 9 | Fujiwara | Suzuki | 7 |
| 10. | 4 | Yanagawa | Kawasaki | 1'35.106 | 10. | 7 | Chili | Suzuki | 6 | 10. | 155 | Bostrom | Ducati | 6 |
| 11. | 155 | Bostrom | Ducati | 1'35.349 | 11. | 9 | Fujiwara | Suzuki | 5 | 11. | 39 | Gramigni | Yamaha | 5 |
| 12. | 111 | Slight | Honda | 1'35.421 | 12. | 10 | Guareschi | Yamaha | 4 | 12. | 10 | Guareschi | Yamaha | 4 |
| 13. | 9 | Fujiwara | Suzuki | 1'36.078 | 13. | 111 | Slight | Honda | 3 | 13. | 40 | Plater | Kawasaki | 3 |
| 14. | 30 | Antonello | Aprilia | 1'36.199 | 14. | 40 | Plater | Kawasaki | 2 | 14. | 19 | Borja | Ducati | 2 |
| 15. | 6 | Lavilla | Kawasaki | 1'36.280 | 15. | 18 | Barth | Yamaha | 1 | 15. | 33 | Ulm | Ducati | 1 |
| 16. | 13 | Meklau | Ducati | 1'44.721 | ||||||||||
| 17. | 39 | Gramigni | Yamaha | |||||||||||
| 18. | 18 | Barth | Yamaha | |||||||||||
| 19. | 501 | Gobert | Yamaha | |||||||||||
| 20. | 10 | Guareschi | Yamaha | |||||||||||
| 21. | 40 | Plater | Kawasaki | |||||||||||
| 22. | 28 | Oelschläger | Yamaha | |||||||||||
| 23. | 33 | Ulm | Ducati | |||||||||||
| 24. | 20 | Borciani | Ducati | |||||||||||
| 25. | 35 | Bussei | Kawasaki | |||||||||||
| 26. | 46 | Sanchini | Ducati | |||||||||||
| 27. | 70 | Rodriguez | Honda | |||||||||||
| 28. | 11 | Pedercini | Ducati | |||||||||||
| 29. | 38 | Isaacs | Ducati | |||||||||||
| 30. | 76 | Jerman | Kawasaki | |||||||||||
| 31. | 78 | Stey | Honda | |||||||||||
| 32. | 23 | Mrkyvka | Ducati | |||||||||||
| 33. | 83 | Muteau | Honda | |||||||||||
| 34. | 32 | De Sylvestro | Kawasaki | |||||||||||
| © by Olaf 04/2000 | ||||||||||||||
Letzte Aktualisierung 15.10.00
Durch Olaf