| Supersport 99 | |||||||||||||
| 12.09.99 Hockenheim | SBK-InfoService © by Olaf | ||||||||||||
| Startaufstellung | Rennen | Tabelle | |||||||||||
| Pos. | Nr. | Fahrer | Bike | Pos. | Nr. | Fahrer | Bike | Punkte | Pos. | Nr. | Fahrer | Bike | Punkte |
| 1. | 3 | Chambon | Suzuki | 1. | 12 | MacPherson | Kawasaki | 25 | 1. | 3 | Chambon | Suzuki | 153 |
| 2. | 23 | Xaus | Yamaha | 2. | 23 | Xaus | Yamaha | 20 | 2. | 12 | MacPherson | Kawasaki | 130 |
| 3. | 12 | MacPherson | Kawasaki | 3. | 3 | Chambon | Suzuki | 16 | 3. | 7 | Bontempi | Yamaha | 116 |
| 4. | 21 | Teuchert | Yamaha | 4. | 74 | Harris | Suzuki | 13 | 4. | 21 | Teuchert | Yamaha | 108 |
| 5. | 74 | Harris | Suzuki | 5. | 21 | Teuchert | Yamaha | 11 | 5. | 23 | Xaus | Yamaha | 102 |
| 6. | 22 | Kellner | Yamaha | 6. | 1 | Pirovano | Suzuki | 10 | 6. | 22 | Kellner | Yamaha | 94 |
| 7. | 17 | Riba | Honda | 7. | 6 | Migliorati | Suzuki | 9 | 7. | 1 | Pirovano | Suzuki | 84 |
| 8. | 16 | Charpentier | Honda | 8. | 17 | Riba | Honda | 8 | 8. | 6 | Migliorati | Suzuki | 81 |
| 9. | 25 | Costes | Honda | 9. | 8 | Zeelenberg | Yamaha | 7 | 9. | 8 | Zeelenberg | Yamaha | 79 |
| 10. | 8 | Zeelenberg | Yamaha | 10. | 22 | Kellner | Yamaha | 6 | 10. | 25 | Costes | Honda | 73 |
| 11. | 76 | Muggeridge | Honda | 11. | 16 | Charpentier | Honda | 5 | 11. | 52 | Toseland | Honda | 59 |
| 12. | 52 | Toseland | Honda | 12. | 35 | Cogan | Yamaha | 4 | 12. | 5 | Meregalli | Yamaha | 53 |
| 13. | 1 | Pirovano | Suzuki | 13. | 19 | Tortoroglio | Suzuki | 3 | 13. | 17 | Riba | Honda | 50 |
| 14. | 6 | Migliorati | Suzuki | 14. | 31 | Iannuzzo | Yamaha | 2 | 14. | 4 | Casoli | Ducati | 45 |
| 15. | 19 | Tortoroglio | Suzuki | 15. | 25 | Costes | Honda | 1 | 15. | 45 | Whitham | Yamaha | 25 |
| 16. | 20 | Daemen | Yamaha | 16. | 35 | Cogan | Yamaha | 24 | |||||
| 17. | 26 | Teneggi | Ducati | 17. | 34 | Briquet | Suzuki | 22 | |||||
| 18. | 91 | Pegram | Ducati | 18. | 31 | Iannuzzo | Yamaha | 21 | |||||
| 19. | 18 | Mariottini | Kawasaki | 19. | 16 | Charpentier | Honda | 20 | |||||
| 20. | 27 | Panichi | Bimota | 20. | 27 | Panichi | Bimota | 18 | |||||
| 21. | 42 | Checa | Ducati | 21. | 74 | Harris | Suzuki | 18 | |||||
| 22. | 46 | Sanchini | Suzuki | 22. | 19 | Tortoroglio | Suzuki | 15 | |||||
| 23. | 75 | Theunissen | Yamaha | 23. | 20 | Daemen | Yamaha | 14 | |||||
| 24. | 31 | Iannuzzo | Yamaha | 24. | 76 | Muggeridge | Honda | 13 | |||||
| 25. | 5 | Meregalli | Yamaha | 25. | 51 | Wood | Yamaha | 11 | |||||
| 26. | Fissette | Yamaha | 26. | 18 | Mariottini | Kawasaki | 10 | ||||||
| 27. | 66 | Antonelli | Yamaha | 27. | 32 | De Gea | Honda | 10 | |||||
| 28. | 35 | Cogan | Yamaha | 28. | 30 | Fiorillo | Suzuki | 9 | |||||
| 29. | 66 | Stief | Yamaha | 29. | 50 | Giachino | Suzuki | 8 | |||||
| 30. | 15 | Risitano | Kawasaki | 30. | 60 | Crawford | Suzuki | 7 | |||||
| 31. | 79 | DiMaso | Kawasaki | 31. | 72 | Scheschowitsch | Suzuki | 7 | |||||
| 32. | 33 | Conforti | Suzuki | 32. | 46 | Sanchini | Suzuki | 7 | |||||
| 33. | 37 | Borciani | Honda | 33. | 91 | Pegram | Ducati | 7 | |||||
| 34. | 24 | Monaco | Ducati | 34. | 78 | Richards | Yamaha | 6 | |||||
| 35. | 69 | Foti | Ducati | 35. | 26 | Teneggi | Ducati | 5 | |||||
| 36. | 48 | Teixera | Honda | 36. | 55 | Malatesta | Ducati | 5 | |||||
| 37. | 82 | Wohner | Yamaha | 5 | |||||||||
| 38. | 54 | Van Breda | Honda | 4 | |||||||||
| 39. | 63 | Simpson | Honda | 4 | |||||||||
| 40. | 71 | Barth | Suzuki | 4 | |||||||||
| 41. | 53 | Rodriguez | Yamaha | 3 | |||||||||
| 42. | 61 | Parriott | Honda | 3 | |||||||||
| 43. | 43 | Brignola | Bimota | 2 | |||||||||
| 44. | 66 | Antonelli | Yamaha | 2 | |||||||||
| 45. | 37 | Borciani | Honda | 1 | |||||||||
| 46. | 42 | Checa | Ducati | 1 | |||||||||
Letzte Aktualisierung 13.09.99
Durch Olaf