| SBK 99 | ||||||||||||||||
| 10.10.99 Sugo | SBK-InfoService © by Olaf | |||||||||||||||
| Startaufstellung | 1. Lauf | 2. Lauf | ||||||||||||||
| Pos. | Nr. | Fahrer | Bike | Zeit (Superpole) | Pos. | Nr. | Fahrer | Bike | Punkte | Pos. | Nr. | Fahrer | Bike | Punkte | ||
| 1. | 11 | Corser | Ducati | 1'29.910 | 1. | 64 | Ryo | Suzuki | 25 | 1. | 4 | Yanagawa | Kawasaki | 25 | ||
| 2. | 68 | Takeishi | Kawasaki | 1'30.048 | 2. | 1 | Fogarty | Ducati | 20 | 2. | 64 | Ryo | Suzuki | 20 | ||
| 3. | 64 | Ryo | Suzuki | 1'30.089 | 3. | 4 | Yanagawa | Kawasaki | 16 | 3. | 59 | Kitagawa | Suzuki | 16 | ||
| 4. | 4 | Yanagawa | Kawasaki | 1'30.142 | 4. | 59 | Kitagawa | Suzuki | 13 | 4. | 41 | Haga | Yamaha | 13 | ||
| 5. | 1 | Fogarty | Ducati | 1'30.269 | 5. | 62 | Yoshikawa | Yamaha | 11 | 5. | 1 | Fogarty | Ducati | 11 | ||
| 6. | 62 | Yoshikawa | Yamaha | 1'30.347 | 6. | 67 | Serizawa | Kawasaki | 10 | 6. | 62 | Yoshikawa | Yamaha | 10 | ||
| 7. | 41 | Haga | Yamaha | 1'30.357 | 7. | 7 | Chili | Suzuki | 9 | 7. | 7 | Chili | Suzuki | 9 | ||
| 8. | 59 | Kitagawa | Suzuki | 1'30.375 | 8. | 11 | Corser | Ducati | 8 | 8. | 67 | Serizawa | Kawasaki | 8 | ||
| 9. | 7 | Chili | Suzuki | 1'30.695 | 9. | 5 | Edwards | Honda | 7 | 9. | 5 | Edwards | Honda | 7 | ||
| 10. | 5 | Edwards | Honda | 1'30.728 | 10. | 66 | Tamada | Honda | 6 | 10. | 66 | Tamada | Honda | 6 | ||
| 11. | 66 | Tamada | Honda | 1'30.743 | 11. | 65 | Ito | Honda | 5 | 11. | 68 | Takeishi | Kawasaki | 5 | ||
| 12. | 67 | Serizawa | Kawasaki | 1'30.792 | 12. | 41 | Haga | Yamaha | 4 | 12. | 75 | Tsujimura | Yamaha | 4 | ||
| 13. | 75 | Tsujimura | Yamaha | 1'30.928 | 13. | 75 | Tsujimura | Yamaha | 3 | 13. | 111 | Slight | Honda | 3 | ||
| 14. | 65 | Ito | Honda | 1'31.060 | 14. | 6 | Lavilla | Kawasaki | 2 | 14. | 11 | Corser | Ducati | 2 | ||
| 15. | 77 | Takeda | Honda | 1'31.387 | 15. | 77 | Takeda | Honda | 1 | 15. | 79 | Izutsu | Kawasaki | 1 | ||
| 16. | 111 | Slight | Honda | 1'31.429 | ||||||||||||
| 17. | 81 | Kameya | Suzuki | |||||||||||||
| 18. | 6 | Lavilla | Kawasaki | |||||||||||||
| 19. | 79 | Izutsu | Kawasaki | |||||||||||||
| 20. | 9 | Goddard | Aprilia | |||||||||||||
| 21. | 21 | Fujiwara | Suzuki | |||||||||||||
| 22. | 54 | Bussei | Suzuki | |||||||||||||
| 23. | 16 | Meklau | Ducati | |||||||||||||
| 24. | 33 | Ulm | Kawasaki | |||||||||||||
| 25. | 23 | Mrkyvka | Ducati | |||||||||||||
| 26. | 38 | Isaacs | Ducati | |||||||||||||
| 27. | 24 | Karban | Suzuki | |||||||||||||
Letzte Aktualisierung 18.10.99
Durch Olaf