| SBK 97 | ||||||
| 12.10.97 Sentul | SBK-InfoService ©by Olaf | |||||
| 1. Lauf | Pos. | Fahrer | Punkte | |||
| 1. | Kocinski | 25P | 1. | Kocinski | 416 | |
| 2. | Slight | 20P | 2. | Fogarty | 358 | |
| 3. | Fogarty | 16P | 3. | Slight | 343 | |
| 4. | Yanagawa | 13P | 4. | Yanagawa | 247 | |
| 5. | Haga | 11P | 5. | Crafar | 234 | |
| 6. | Russell | 10P | 6. | Russell | 226 | |
| 7. | Reynolds | 9P | 7. | Chili | 209 | |
| 8. | Hale | 8P | 8. | Whitham | 140 | |
| 9. | Whitham | 7P | 9. | Hodgson | 137 | |
| 10. | Jerman | 6P | 10. | Bontempi | 118 | |
| 11. | Riba | 5P | 11. | Hale | 87 | |
| 12. | Suzuki | 4P | 12. | Edwards | 79 | |
| 13. | Kusuma | 3P | 13. | Haga | 72 | |
| 14. | / | / | 14. | Riba | 69 | |
| 15. | / | / | 15. | Jerman | 50 | |
| 16. | Walker | 47 | ||||
| 2. Lauf | 17. | Schmid | 46 | |||
| 1. | Fogarty | 25P | 18. | Meklau | 40 | |
| 2. | Yanagawa | 20P | 19. | Duhamel | 32 | |
| 3. | Haga | 16P | 20. | Bayliss | 22 | |
| 4. | Slight | 13P | 21. | Rutter | 21 | |
| 5. | Russell | 11P | 22. | Emmett | 21 | |
| 6. | Whitham | 10P | 23. | Reynolds | 21 | |
| 7. | Hodgson | 9P | 24. | Fujiwara,K. | 20 | |
| 8. | Emmett | 8P | 25. | Haydon | 19 | |
| 9. | Jerman | 7P | 26. | Lavilla | 18 | |
| 10. | Suzuki | 6P | 27. | Craigill | 17 | |
| 11. | Riba | 5P | 28. | Mackenzie | 17 | |
| 12. | Lavieille | 4P | 29. | Serizawa | 17 | |
| 13. | Kusuma | 3P | 30. | Lavieille | 16 | |
| 14. | / | / | 31. | Suzuki | 15 | |
| 15. | / | / | 32. | Kitagawa | 13 | |
| 33. | Lindholm | 12 | ||||
| Anm.:
Fahrer erhalten keine WM- Punkte(Wild-Cards) |
34. | Kipp | 12 | |||
| 35. | Chandler | 11 | ||||
| 36. | Takeda | 11 | ||||
| 37. | Tekeishi | 10 | ||||
| 38. | Crevier | 9 | ||||
| 39. | Ryo | 9 | ||||
| 40. | Buckmaster | 8 | ||||
| 41. | Korpiaho | 7 | ||||
| 42. | Kusuma | 6 | ||||
| 43. | Archibald | 5 | ||||
| 44. | Yates | 5 | ||||
| 45. | Giles | 5 | ||||
| 46. | Fujiwara,N. | 3 | ||||
| 47. | Deletang | 3 | ||||
| 48. | Picotte | 3 | ||||
| 49. | Hausle | 3 | ||||
| 50. | Ruggia | 2 | ||||
| 51. | Krynock | 2 | ||||
| 52. | Wolfsteiner | 2 | ||||
| 53. | Emmerson | 1 | ||||
| 54. | Niederkircher | 1 | ||||