SBK 96
27.10.96 Philip Island SBK-InfoService ©by Olaf
1. Lauf Pos. Fahrer Punkte
1. Gobert 25P 1. Corser 369
2. Edwards 20P 2. Slight 347
3. Corser 16P 3. Kocinski 337
4. Fogarty 13P 4. Fogarty 331
5. Goddard 11P 5. Edwards 248
6. Yoshikawa 10P 6. Chili 223
7. Kocinski 9P 7. Crafar 180
8. Chili 8P 8. Gobert 167
9. Hale 7P 9. Yoshikawa 163
10. McCarthy 6P 10. Hodgson 122
11. Reynolds 5P 11. Hale 114
12. Bontempi 4P 12. Reynolds 99
13. Buckmaster 3P 13. McCarthy 81
14. Martin 2P 14. Casoli 70
15. Thomas 1P 15. Bontempi 63
16. Lindholm 58
2. Lauf 17. Whitham 37
1. Gobert 25P 18. Meklau 31
2. Slight 20P 19. Aoki 30
3. Edwards 16P 20. Takeda 25
4. Hale 13P 21. Schmid 23
5. Kocinski 11P 22. Haga 20
6. Fogarty 10P 23. Fujiwara 20
7. Yoshikawa 9P 24. Goddard 19
8. Goddard 8P 25. Ryo 17
9. Chili 7P 26. Takeishi 15
10. Reynolds 6P 27. Kellenberger 11
11. Crafar 5P 28. Morrison 11
12. Hodgson 4P 29. Chandler 10
13. Connell 3P 30. Paquay 10
14. Thomas 2P 31. Kitagawa 10
15. McCarthy 1P 32. Phillis 9
33. Lavilla 9
34. Mackenzie 8
35. DeVries 7
36. Emmett 7
37. Pegram 6
38. Giles 5
39. Boustas 5
40. Craigill 5
41. Thomas 5
42. Chambon 4
43. Mark 4
44. Jerman 3
45. Moodie 3
46. Nakumi 3
47. Martin 3
48. Connell 3
49. Buckmaster 3
50. Smith 2
51. Simpson 2
52. Serizawa 2
53. DiMaso 1